Injeksjonsbehandlinger: klinikker i Norge
Klinikker hvis egen offentliggjorte meny navngir Injeksjonsbehandlinger, rangert etter samme strukturelle verifikasjonsscore som hovedregisteret. Kategorien sier ingenting om resultater.
| # | Klinikk | Score | Dekn. |
|---|---|---|---|
| 1 | Asteta Clinic · Oslo | 66 | 80% |
| 1 | Klinikk Trondheim · Trondheim | 66 | 80% |
| 3 | Klinikk A · Oslo | 61.8 | 80% |
| 4 | Cosmo Clinic · Oslo | 57.6 | 80% |
| 4 | Plastikkirurg1 (PK1) · Bergen | 57.6 | 80% |
| 6 | Klinikk Haukeland · Drammen | 56.3 | 80% |
| 6 | Stavanger Plastikkirurgi (Klinikken på Madla) · Stavanger | 56.3 | 80% |
| 8 | Clinique Bellevue · Stavanger | 52.1 | 80% |
| 9 | Oslo Plastikkirurgi · Oslo | 47.9 | 80% |
| 10 | Fornebuklinikken · Lysaker | 45.9 | 80% |
Samme score, samme regler — se slik måler vi. Medlemskap følger av klinikkens egen meny (kildebelagt), aldri av vår vurdering.
Oppført uten rangering
- CA Klinikken — verifisering pågår
- Privathospitalet Fana Medisinske Senter — verifisering pågår