Breast surgery: clinics in Norway
Clinics whose own published menu names Breast surgery, ranked by the same structural verification score as the main register. The slice says nothing about results.
| # | Clinic | Score | Cov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Asteta Clinic · Oslo | 66 | 80% |
| 1 | Klinikk Trondheim · Trondheim | 66 | 80% |
| 3 | Klinikk A · Oslo | 61.8 | 80% |
| 4 | Cosmo Clinic · Oslo | 57.6 | 80% |
| 4 | Plastikkirurg1 (PK1) · Bergen | 57.6 | 80% |
| 6 | Klinikk Haukeland · Drammen | 56.3 | 80% |
| 6 | Stavanger Plastikkirurgi (Klinikken på Madla) · Stavanger | 56.3 | 80% |
| 8 | Clinique Bellevue · Stavanger | 52.1 | 80% |
| 9 | Oslo Plastikkirurgi · Oslo | 47.9 | 80% |
| 10 | Fornebuklinikken · Lysaker | 45.9 | 80% |
Same score, same rules — see how we measure. Membership comes from the clinic's own menu (sourced), never from our judgement.
Listed without a rank
- Aleris Bergen Sentrum — verification pending
- Privathospitalet Fana Medisinske Senter — verification pending
- Aleris Frogner — verification pending
- Dr. Kveims Klinikk (Estetisk Plastikkirurgi) — verification pending
- Aleris Stavanger — verification pending
- Aleris Trondheim Solsiden — verification pending
- Volvat Stokkan — verification pending